Sechste Generation
Darsteller[]
Darsteller | Geburtsdatum | Rolle | Folgen | Jahre | Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Diller | 1989 | Jan Winter | 281–392 | 2004–2006 | 60 |
Cynthia Micas | 2. 2. 1990 | Joana Hofmeister | 285–392 | 2004–2006 | 73 |
Katharina Wien | 7. 11. 1991 | Sue Birnbaum | 285–480 | 2004–2007 | 122 |
Friederike Anna Schäfer | 20. 8. 1990 | Emma Schumacher | 286–427 | 2004–2006 | 104 |
Anna Majtkowski | 18. 3. 1991 | Tinka Teubner | 286–424 | 2004–2006 | 101 |
Shalin-Tanita Rogall | 25. 7. 1990 | Annika Schubert | 286–480 | 2004–2007 | 119 |
Lucas Scupin | 24. 7. 1991 | Felix Kindermann | 286–428 | 2004–2006 | 86 |
Felix Rehn | 18. 2. 1990 | Kai Steffens | 286–480 | 2004–2007 | 114 |
Lieven Wölk | 19. 12. 1990 | Valentin Schlösser | 309–428 | 2004–2006 | 87 |
Zeitliste[]
Figur | Debüt | S1-6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11-24 | Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Winter | F281 | - | H | H | - | - | - | 02 |
Joana Hofmeister | F285 | - | H | H | - | - | - | 02 |
Sue Birnbaum | F285 | - | H | H | H | H | - | 04 |
Emma Schumacher | F286 | - | H | H | H | - | - | 03 |
Tinka Teubner | F286 | - | H | H | H | - | - | 03 |
Annika Schubert | F286 | - | H | H | H | H | - | 04 |
Felix Kindermann | F286 | - | H | H | H | - | - | 03 |
Kai Steffens | F286 | - | H | H | H | H | - | 04 |
Valentin Schlösser | F309 | - | H | H | H | - | - | 03 |
- H = Hauptrolle
- EH = Erwachsene Hauptrolle
- N = Nebenrolle
- G = Gastrolle